Damen

Kader Damen
Trainer:
- Martin Hofer (Admin), damen@uhbn.ch
- Patrick Müller, damen@uhbn.ch
- Simon Müller, damen@uhbn.ch
Trainings:
- Dienstag , Turnhalle Geeren Bassersdorf
- Donnerstag, , Turnhalle Geeren Bassersdorf
Trikotnummer | Name | Jahrgang | Position |
---|---|---|---|
1 | Lilburn Jennifer | 2001 | Goalie |
72 | Fedrizzi Kerstin | 1972 | Goalie |
7 | Fedrizzi Nadja | 2001 | Verteidigerin |
8 | Wernli Annik | 2002 | Verteidigerin |
9 | Hofer Nadia | 2000 | Verteidigerin |
21 | Müller Chiara | 2000 | Verteidigerin |
23 | Kaufmann Cécile | 1999 | Verteidigerin |
2 | Ehrensperger Anja | 2001 | Stürmerin |
3 | Rhyner Dunja | 2000 | Stürmerin |
4 | Binggeli Melanie | 1999 | Stürmerin |
5 | Sonderegger Pia | 2001 | Stürmerin |
10 | Mächler Saskia | 2001 | Stürmerin |
12 | Furrer Nadja | 2001 | Stürmerin |
13 | Schmid Vanessa | 2002 | Stürmerin |
15 | Wehrli Céline | 2000 | Stürmerin |
19 | Ryffel Alessia | 2001 | Stürmerin |
Förderkader U21 | |||
75 | Derrer Jennifer | 2003 | Goalie |
14 | Zürcher Renée | 2003 | Verteidigerin |
17 | Bosshard Nadia | 2004 | Verteidigerin |
11 | Strässle Sina | 2004 | Stürmerin |
16 | Kendrew Katja | 2003 | Stürmerin |
18 | Gast Melina | 2003 | Stürmerin |
20 | Schmid Sarina | 2004 | Stürmerin |
22 | Maggioni Lara | 2003 | Stürmerin |
Coaching Staff
Trikotnummer | Name | Jahrgang | Position |
---|---|---|---|
Hofer Martin | Coach | ||
Müller Patrick | Coach | ||
Müller Simon | Coach |
Tabelle Damen
Rg | Team | Sp | S | SnV | NnV | N | T | TD | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FB Riders DBR II | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 10:4 | +6 |
2 | Pfannenstiel Egg | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 6:5 | +1 |
3 | Bassersdorf Nürensdorf | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 4:3 | +1 |
4 | Kadetten UH Schaffhausen | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4:3 | +1 |
5 | UHC Laupen ZH II | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 7:8 | -1 |
6 | UHC Wängi | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2:5 | -3 |
7 | Zürisee Unihockey ZKH | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5:7 | -2 |
8 | R.A. Rychenberg Winterthur III | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1:4 | -3 |
Nächste Spiele Damen
Datum / Zeit | Gegner | Ort |
---|
Resultate Damen
Datum / Zeit | Ort | Gegner | Resultat |
---|---|---|---|
27.09.2020 10:55 | Turnhalle Hatzenbühl (Nürensdorf) | Pfannenstiel Egg | 2:2 |
27.09.2020 14:35 | Turnhalle Hatzenbühl (Nürensdorf) | Kadetten UH Schaffhausen | 1:2 |
15.11.2020 11:50 | Kirchwies (Egg b. Zürich) | UHC Wängi | -:- |
15.11.2020 15:30 | Kirchwies (Egg b. Zürich) | UHC Laupen ZH II | -:- |
20.12.2020 10:00 | BBC Arena (Schaffhausen) | FB Riders DBR II | -:- |
20.12.2020 11:50 | BBC Arena (Schaffhausen) | Zürisee Unihockey ZKH | -:- |
31.01.2021 13:40 | Sporthalle Elba (Wald ZH) | Kadetten UH Schaffhausen | -:- |
31.01.2021 16:25 | Sporthalle Elba (Wald ZH) | R.A. Rychenberg Winterthur III | -:- |
14.02.2021 10:00 | Dammbühlhalle (Wängi) | UHC Wängi | -:- |
14.02.2021 11:50 | Dammbühlhalle (Wängi) | Pfannenstiel Egg | -:- |
14.03.2021 11:50 | MZH Schwarz (Rüti ZH) | UHC Laupen ZH II | -:- |
14.03.2021 15:30 | MZH Schwarz (Rüti ZH) | Zürisee Unihockey ZKH | -:- |
21.03.2021 11:50 | Farlifang (Zumikon) | R.A. Rychenberg Winterthur III | -:- |
21.03.2021 15:30 | Farlifang (Zumikon) | FB Riders DBR II | -:- |