Junioren U18 C

Kader Junioren U18 C
Trainer:
- Josua Müller, u18@uhbn.ch
- Philipp Eichmann, u18@uhbn.ch
Trainings:
- Montag, 20.30, Turnhalle bxa Bassersdorf
- Donnerstag, , Turnhalle Hatzenbühl Nürensdorf
Trikotnummer | Name | Jahrgang | Position |
---|---|---|---|
1 | Schellenberg Quirin | Goalie | |
34 | Merdzani Afrim | 2004 | Goalie |
69 | Wittwer Simon | Goalie | |
11 | Rhyner Gian | 2003 | Verteidiger |
13 | Furrer Cyril | 2005 | Verteidiger |
23 | Bünter René | 2005 | Verteidiger/Stürmer |
2 | Von Aesch Silvan | ||
3 | Ganz Nick | 2005 | Stürmer |
8 | Hochstrasser Lucien | 2003 | Stürmer |
9 | Deuber Marco | 2003 | Stürmer |
10 | Pfaller Luca | 2003 | Stürmer |
12 | Campo Leandro | 2003 | Stürmer |
16 | Vogel Robin | 2003 | Stürmer |
22 | Mall Tobias | 2004 | Stürmer |
Coaching Staff
Trikotnummer | Name | Jahrgang | Position |
---|---|---|---|
Müller Josua | Coach | ||
Eichmann Philipp | Coach |
Tabelle Junioren U18 C
Rg | Team | Sp | S | SnV | NnV | N | T | TD | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | HC Rychenberg Winterthur II | 4 | 4 | 0 | 3 | 1 | 0 | 11:6 | +5 |
2 | Glattal Falcons | 4 | 4 | 0 | 3 | 0 | 1 | 16:7 | +9 |
3 | UHC Laupen ZH | 4 | 4 | 0 | 3 | 0 | 1 | 8:6 | +2 |
4 | Bassersdorf Nürensdorf | 4 | 4 | 0 | 2 | 1 | 1 | 14:7 | +7 |
5 | Chur Unihockey II | 4 | 4 | 0 | 2 | 0 | 2 | 15:12 | +3 |
6 | Floorball Heiden | 4 | 4 | 0 | 2 | 0 | 2 | 10:9 | +1 |
7 | UHC Uster II | 4 | 4 | 0 | 2 | 0 | 2 | 11:11 | +0 |
8 | UH Red Lions Frauenfeld | 4 | 4 | 0 | 0 | 2 | 2 | 8:12 | -4 |
9 | Zürisee Unihockey ZKH | 4 | 4 | 0 | 1 | 0 | 3 | 5:11 | -6 |
10 | Unihockey Rheintal Gators | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0:17 | -17 |
Nächste Spiele Junioren U18 C
Datum / Zeit | Gegner | Ort |
---|---|---|
07.03.2021 13:35 | Chur Unihockey II | Sporthalle Wies (Heiden) |
07.03.2021 15:25 | Glattal Falcons | Sporthalle Wies (Heiden) |
28.03.2021 14:30 | Zürisee Unihockey ZKH | Farlifang (Zumikon) |
28.03.2021 17:15 | UHC Laupen ZH | Farlifang (Zumikon) |
Resultate Junioren U18 C
Datum / Zeit | Ort | Gegner | Resultat |
---|---|---|---|
13.09.2020 09:00 | Turnhalle Hatzenbühl (Nürensdorf) | HC Rychenberg Winterthur II | 2:4 |
13.09.2020 11:45 | Turnhalle Hatzenbühl (Nürensdorf) | UHC Uster II | 1:5 |
04.10.2020 09:00 | Sporthalle Elba (Wald ZH) | Unihockey Rheintal Gators | 0:5 (ff) |
04.10.2020 11:45 | Sporthalle Elba (Wald ZH) | UH Red Lions Frauenfeld | 2:2 |
25.10.2020 10:50 | Aegeten (Widnau) | Glattal Falcons | -:- |
25.10.2020 12:40 | Aegeten (Widnau) | Chur Unihockey II | -:- |
08.11.2020 14:30 | MZH Dürrbach (Wangen b. Dübendorf) | Zürisee Unihockey ZKH | -:- |
08.11.2020 17:15 | MZH Dürrbach (Wangen b. Dübendorf) | UHC Laupen ZH | -:- |
29.11.2020 09:00 | Sporthalle Auen (Frauenfeld) | Floorball Heiden | -:- |
29.11.2020 10:50 | Sporthalle Auen (Frauenfeld) | HC Rychenberg Winterthur II | -:- |
17.01.2021 12:40 | Walenbach (Wetzikon ZH) | Floorball Heiden | -:- |
17.01.2021 15:25 | Walenbach (Wetzikon ZH) | UHC Uster II | -:- |
07.02.2021 14:30 | Sporthalle Vial (Domat/Ems) | UH Red Lions Frauenfeld | -:- |
07.02.2021 17:15 | Sporthalle Vial (Domat/Ems) | Unihockey Rheintal Gators | -:- |