Juniorinnen U17

Kader Juniorinnen U17
Trainer:
- Michel Gasser, juniorinnenu17@uhbn.ch
- Martin Gast, juniorinnenu17@uhbn.ch
- Tom Hoffmann, juniorinnenu17@uhbn.ch
Trainings:
- Dienstag, 18.30-20.00, Turnhalle Hatzenbühl Nürensdorf
- Freitag, 19.00-20.30, Turnhalle Geeren Bassersdorf
Trikotnummer | Name | Jahrgang | Position |
---|---|---|---|
75 | Derrer Jennifer | 2004 | Goalie |
88 | Hauser Livia | 2003 | Goalie |
2 | Büchi Annic | 2005 | Verteidigerin |
4 | Baltensperger Devi | 2004 | Verteidigerin |
6 | Oswald Nicole | 2003 | Verteidigerin |
8 | Zürcher Renée | 2003 | Verteidigerin |
15 | Sikiric Dea | 2003 | Verteidigerin |
17 | Bosshard Nadia | 2004 | Verteidigerin |
21 | Gast Valeria | 2005 | Verteidigerin |
9 | Schmid Sarina | 2004 | Stürmerin |
10 | Hoffmann Nina | 2004 | Stürmerin |
11 | Strässle Sina | 2004 | Stürmerin |
13 | Maggioni Lara | 2003 | Stürmerin |
14 | Villegas Samarah | 2003 | Stürmerin |
16 | Kendrew Katja | 2003 | Stürmerin |
18 | Gast Melina | 2003 | Stürmerin |
3 | Stadler Melina | 2005 | Stürmerin |
7 | Rupp Chiara | 2005 | Stürmerin |
23 | Rietmann Celine | 2004 | Stürmerin |
Coaching Staff
Trikotnummer | Name | Jahrgang | Position |
---|---|---|---|
Gasser Michel | Coach | ||
Gast Martin | Coach | ||
Hoffmann Tom | Coach |
Tabelle Juniorinnen U17
Rg | Team | Sp | S | SnV | NnV | N | T | TD | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Grasshopper Club Zürich II | 8 | 8 | 0 | 72:13 | +59 | 16 | ||
2 | Bassersdorf Nürensdorf | 8 | 7 | 1 | 35:8 | +27 | 14 | ||
3 | UH Red Lions Frauenfeld III | 8 | 6 | 2 | 48:14 | +34 | 12 | ||
4 | Hot Chilis Rümlang-Regensdorf | 8 | 5 | 3 | 33:14 | +19 | 10 | ||
5 | Waldkirch-St. Gallen III | 8 | 3 | 4 | 25:42 | -17 | 7 | ||
6 | Kloten-Dietlikon Jets II | 8 | 3 | 4 | 21:45 | -24 | 7 | ||
7 | HC Rychenberg Winterthur II | 8 | 2 | 5 | 21:34 | -13 | 5 | ||
8 | Bülach Floorball I | 8 | 2 | 5 | 21:43 | -22 | 5 | ||
9 | Floorball Zurich Lioness | 8 | 1 | 7 | 9:32 | -23 | 2 | ||
10 | R.A. Rychenberg Winterthur II | 8 | 1 | 7 | 6:46 | -40 | 2 |
Nächste Spiele Juniorinnen U17
Datum / Zeit | Gegner | Ort |
---|---|---|
22.12.2019 10:50 | R.A. Rychenberg Winterthur II | Sporthalle Hardau (Zürich) |
22.12.2019 13:35 | Floorball Zurich Lioness | Sporthalle Hardau (Zürich) |
05.01.2020 14:30 | Bülach Floorball I | Sporthalle Heuel (Rümlang) |
05.01.2020 16:20 | Floorball Zurich Lioness | Sporthalle Heuel (Rümlang) |
19.01.2020 09:55 | Kloten-Dietlikon Jets II | Kantihalle Frauenfeld (Frauenfeld) |
19.01.2020 11:45 | Grasshopper Club Zürich II | Kantihalle Frauenfeld (Frauenfeld) |
08.03.2020 09:00 | UH Red Lions Frauenfeld III | Bünt (Waldkirch) |
08.03.2020 10:50 | Hot Chilis Rümlang-Regensdorf | Bünt (Waldkirch) |
22.03.2020 09:00 | HC Rychenberg Winterthur II | Rennweg (Winterthur) |
22.03.2020 11:45 | Waldkirch-St. Gallen III | Rennweg (Winterthur) |
Resultate Juniorinnen U17
Datum / Zeit | Ort | Gegner | Resultat |
---|---|---|---|
22.09.2019 09:00 | Sporthalle Hardau (Zürich) | R.A. Rychenberg Winterthur II | 0:4 |
22.09.2019 10:50 | Sporthalle Hardau (Zürich) | Bülach Floorball I | 8:1 |
27.10.2019 14:30 | Turnhalle Hatzenbühl (Nürensdorf) | Grasshopper Club Zürich II | 3:1 |
27.10.2019 16:20 | Turnhalle Hatzenbühl (Nürensdorf) | Kloten-Dietlikon Jets II | 5:1 |
10.11.2019 15:25 | Oberseen (Winterthur) | Hot Chilis Rümlang-Regensdorf | 0:2 |
10.11.2019 17:15 | Oberseen (Winterthur) | UH Red Lions Frauenfeld III | 2:1 |
24.11.2019 09:00 | Sporthalle Hirslen (Bülach) | HC Rychenberg Winterthur II | 1:4 |
24.11.2019 11:45 | Sporthalle Hirslen (Bülach) | Waldkirch-St. Gallen III | 1:9 |