Juniorinnen U21

Kader Juniorinnen U21
Trainer:
- Michel Gasser, juniorinnenu21@uhbn.ch
- Tom Hoffmann, juniorinnenu21@uhbn.ch
- Sandro Sebastianutti, juniorinnenu21@uhbn.ch
- Andrea Bösch, juniorinnenu21@uhbn.ch
Trainings:
- Montag, 19.00-21.00, Turnhalle bxa Bassersdorf
- Donnerstag, 19.00-20.30, Turnhalle Geeren Bassersdorf
Trikotnummer | Name | Jahrgang | Position |
---|---|---|---|
1 | Lilburn Jennifer | 2001 | Goalie |
75 | Derrer Jennifer | 2003 | Goalie |
1 | Lüdi Livia | 2004 | Goalie |
8 | Zürcher Renée | 2003 | Verteidigerin |
14 | Villegas Samarah | 2003 | Verteidigerin |
17 | Bosshard Nadia | 2004 | Verteidigerin |
21 | Gast Valeria | 2005 | Verteidigerin |
23 | Rietmann Celine | 2004 | Verteidigerin |
3 | Stadler Melina | 2005 | Stürmerin |
5 | Sonderegger Pia | 2001 | Stürmerin |
6 | Oswald Nicole | 2003 | Stürmerin |
7 | Rupp Chiara | 2005 | Stürmerin |
9 | Schmid Sarina | 2004 | Stürmerin |
10 | Speiser Julia | 2006 | Stürmerin |
11 | Strässle Sina | 2004 | Stürmerin |
12 | Schmid Vanessa | 2002 | Stürmerin |
13 | Maggioni Lara | 2003 | Stürmerin |
16 | Kendrew Katja | 2003 | Stürmerin |
18 | Gast Melina | 2003 | Stürmerin |
20 | Kehl Chiara | 2006 | Stürmerin |
22 | Müller Chiara | 2000 | Stürmerin |
Coaching Staff
Trikotnummer | Name | Jahrgang | Position |
---|---|---|---|
Gasser Michel | Coach | ||
Hoffmann Tom | Coach | ||
Sandro Sebastianutti | Coach | ||
Andrea Bösch | Coach |
Tabelle Juniorinnen U21
Rg | Team | Sp | S | SnV | NnV | N | T | TD | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Hot Chilis Rümlang-Regensdorf | 4 | 4 | 0 | 3 | 1 | 0 | 18:5 | +13 |
2 | Floorball Zurich Lioness | 4 | 4 | 0 | 3 | 1 | 0 | 16:3 | +13 |
3 | Bassersdorf Nürensdorf | 4 | 4 | 0 | 2 | 1 | 1 | 14:6 | +8 |
4 | UHC Lugano | 4 | 4 | 0 | 2 | 1 | 1 | 8:6 | +2 |
5 | UHC Bremgarten | 4 | 4 | 0 | 2 | 0 | 2 | 7:9 | -2 |
6 | Floorball Uri | 4 | 4 | 0 | 1 | 0 | 3 | 9:12 | -3 |
7 | Floorball Obwalden | 4 | 4 | 0 | 1 | 0 | 3 | 2:16 | -14 |
8 | Zuger Highlands | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3:20 | -17 |
Nächste Spiele Juniorinnen U21
Datum / Zeit Gegner Ort
Resultate Juniorinnen U21
Datum / Zeit | Ort | Gegner | Resultat |
---|---|---|---|
13.09.2020 10:00 | Sporthalle Isenlauf (Bremgarten AG) | UHC Bremgarten | 2:4 |
13.09.2020 12:45 | Sporthalle Isenlauf (Bremgarten AG) | Floorball Zurich Lioness | 2:2 |
11.10.2020 10:55 | Feldli (Altdorf UR) | Zuger Highlands | 7:0 |
11.10.2020 12:45 | Feldli (Altdorf UR) | UHC Lugano | 1:2 |
01.11.2020 11:50 | Sporthalle Hofmatt (Oberägeri) | Floorball Obwalden | -:- |
01.11.2020 15:30 | Sporthalle Hofmatt (Oberägeri) | Hot Chilis Rümlang-Regensdorf | -:- |
29.11.2020 10:00 | Schulhaus Apfelbaum (Zürich) | Floorball Uri | -:- |
29.11.2020 12:45 | Schulhaus Apfelbaum (Zürich) | Floorball Zurich Lioness | -:- |
20.12.2020 10:55 | Sporthalle Heuel (Rümlang) | UHC Lugano | -:- |
20.12.2020 14:35 | Sporthalle Heuel (Rümlang) | UHC Bremgarten | -:- |
17.01.2021 12:45 | Turnhalle Hatzenbühl (Nürensdorf) | Zuger Highlands | -:- |
17.01.2021 15:30 | Turnhalle Hatzenbühl (Nürensdorf) | Floorball Obwalden | -:- |
14.02.2021 10:55 | Sporthalle Alpnach (Alpnach Dorf) | Hot Chilis Rümlang-Regensdorf | -:- |
14.02.2021 14:35 | Sporthalle Alpnach (Alpnach Dorf) | Floorball Uri | -:- |