Juniorinnen U21

Kader Juniorinnen U21
Trainer:
- Michel Gasser
- Sandro Sebastianutti
- Andrea Walthard
- Kontakt: juniorinnenu21@uhbn.ch
Trainings:
- Montag, 19.00-21.00, Turnhalle bxa Bassersdorf
- Donnerstag, 19.00-20.30, Turnhalle Geeren Bassersdorf
Trikotnummer | Name | Jahrgang | Position |
---|---|---|---|
3 | Freihofer Aline | 2002 | Goalie |
6 | Oswald Nicole | 2003 | Verteidigerin |
8 | Zürcher Renée | 2003 | Verteidigerin |
12 | Bosshard Nadia | 2004 | Verteidigerin |
14 | Villegas Samarah | 2003 | Verteidigerin |
17 | Schmid Vanessa | 2002 | Verteidigerin |
20 | Kehl Chiara | 2006 | Verteidigerin |
9 | Gast Valeria | 2005 | Verteidigerin |
23 | Rietmann Céline | 2004 | Verteidigerin |
3 | Stadler Melina | 2005 | Stürmerin |
5 | Sonderegger Pia | 2001 | Stürmerin |
7 | Rupp Chiara | 2005 | Stürmerin |
21 | Schmid Sarina | 2004 | Stürmerin |
10 | Speiser Julia | 2006 | Stürmerin |
11 | Strässle Sina | 2004 | Stürmerin |
13 | Maggioni Lara | 2003 | Stürmerin |
16 | Kendrew Katja | 2003 | Stürmerin |
18 | Gast Melina | 2003 | Stürmerin |
Coaching Staff
Trikotnummer | Name | Jahrgang | Position |
---|---|---|---|
Gasser Michel | Coach | ||
Sandro Sebastianutti | Coach | ||
Andrea Walthard | Coach |
Tabelle Juniorinnen U21
Rg | Team | Sp | S | SnV | NnV | N | T | TD | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nächste Spiele Juniorinnen U21
Datum / Zeit | Gegner | Ort |
---|---|---|
18.09.2022 10:00 | FB Riders DBR | Sporthalle Tal der Demut (St. Gallen) |
18.09.2022 12:45 | Kloten-Dietlikon Jets II | Sporthalle Tal der Demut (St. Gallen) |
23.10.2022 10:55 | Chilis Rümlang-Regensdorf | Sporthalle Büelen (Nesslau) |
23.10.2022 12:45 | Nesslau Sharks | Sporthalle Büelen (Nesslau) |
20.11.2022 11:50 | Red Ants Winterthur II | Hüenerweid (Dietlikon) |
20.11.2022 15:30 | UH Appenzell | Hüenerweid (Dietlikon) |
11.12.2022 10:00 | Waldkirch-St. Gallen | Turnhalle Hatzenbühl (Nürensdorf) |
11.12.2022 12:45 | Kloten-Dietlikon Jets II | Turnhalle Hatzenbühl (Nürensdorf) |
08.01.2023 10:55 | Nesslau Sharks | Sporthalle Heuel (Rümlang) |
08.01.2023 14:35 | FB Riders DBR | Sporthalle Heuel (Rümlang) |
22.01.2023 12:45 | Chilis Rümlang-Regensdorf | Oberseen (Winterthur) |
22.01.2023 15:30 | Red Ants Winterthur II | Oberseen (Winterthur) |
12.02.2023 10:55 | UH Appenzell | MZH Schwarz (Rüti ZH) |
12.02.2023 14:35 | Waldkirch-St. Gallen | MZH Schwarz (Rüti ZH) |
Resultate Juniorinnen U21
Datum / Zeit | Ort | Gegner |
---|